دتکتور PQN-3533
دتکتور PQN-3533 با سنسور مادون قرمز (IR)، مناسب اندازه گیری گاز هگزان در بازه 0 الی 100%LEL است. با قابلیت اضافه شدن نمایشگر و ثبت وقایع تا 250 مورد. خروجی 20-4 میلی آمپری و امکان اضافه شدن رله برد برای این دتکتور وجود دارد. تشخیص گازهای محیطی در کمتر از 30 ثانیه موجب شده تا این تجهیز در نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز بیشترین استفاده را داشته باشد.
Sensor Technology | Infrared |
---|---|
Output Signal | 4-20mA Analog and RS485 Modbus RTU |
Sensor Warm-Up | 60sec |
Response Time(T90) | <30sec |
Accuracy | %±1 |
Operating Temperature | -40°C ~ +70°C |
Humidity | 0~ 100%RH Non-Condensing |
Input | Min 10VDC – Max 32VDC – Nominal 24VDC |
Event Logging | Records alarm, fault and maintenance events up to 250 logs |
Power Consumption | Max. 4W |
Relay Outputs | 2 Alarms (Programmable) and 1 Fault (All relays are NO/NC adjustable) |
IP Rating | IP65 / IP66 |
Junction Box | Epoxy Painted Die-Cast Aluminum / 316 Stainless Steel |
Sensor Head | 316L Stainless Steel |
Dimensions/Weight | 196,96×145,99x112mm / 2100gr |
ATEX Marking | II 2G Ex db IIC T6 Gb |
Hazardous Class | Zone 1 – Zone 2 – M2 |
Certificates | ExVeritas 18 ATEX 0371X |
Standards | IEC EN 60079-0 |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.